相続税 概算計算シート
(万円)
現金預金    
貸付金 自社への貸付金など  
有価証券 時価  
自社株式 時価純資産×持株比率  
土地 時価のおよそ80%  
借地権 借地に建物所有している場合  
生命保険金 相続人1人につき 500万円控除  
死亡退職金 相続人1人につき 500万円控除  
その他財産 美術品、家財  
葬儀費用  
借入金など  
相続財産合計  
     
下の早見表を適用して相続税の概算を確認してください
     
相続税の早見表 その1(配偶者がいる場合   相続税の早見表 その2(配偶者がいない場合
相続財産 配偶者+子1人 配偶者+子2人 配偶者+子3人
万円 万円 万円 万円
7,000 0 0 0 0 0 0
8,000 50 1 0 0 0 0
9,000 100 1 50 1 0 0
10,000 175 2 100 1 50 1
12,000 325 3 225 2 163 1
15,000 600 4 463 3 350 2
18,000 950 5 725 4 613 3
20,000 1,250 6 950 5 812 4
25,000 2,000 8 1,575 6 1,375 6
30,000 2,900 10 2,300 8 2,000 7
40,000 4,900 12 4,050 10 3,525 9
50,000 6,900 14 5,850 12 5,275 11
 
相続財産 子1人 子2人 子3人
万円 万円 万円 万円
7,000 100 1 0 0 0 0
8,000 250 3 100 1 0 0
9,000 400 4 200 2 100 1
10,000 600 6 350 4 200 2
12,000 1,100 9 650 5 450 4
15,000 2,000 13 1,200 8 900 6
18,000 3,100 17 1,900 11 1,400 8
20,000 3,900 20 2,500 13 1,800 9
25,000 5,900 24 4,000 16 3,000 12
30,000 7,900 26 5,800 19 4,500 15
40,000 12,300 31 9,800 25 7,700 19
50,000 17,300 35 13,800 28 11,700 23
     
     
Copyright(c) Anet co.,ltd All rights reserved